Compare Products
Side-by-side comparison of 4 products.
| Spec | ![]() Saudi Cement Saudi OPC Type I Portland Cement — 50kgRFQ | ![]() Al-Rashed Concrete Ready-Mix Concrete C40 — Pumpable GradeRFQ | ![]() SABIC Hadeed Deformed Steel Rebar B500B — 12–32 mmRFQ | ![]() RAK Ceramics Large-Format Porcelain Floor Tile 1200×600RFQ |
|---|---|---|---|---|
| Brand | Saudi Cement | Al-Rashed Concrete | SABIC Hadeed | RAK Ceramics |
| Manufacturer | Saudi Cement Company, Dammam | Al-Rashed Ready Mix, Riyadh | Hadeed — SABIC, Jubail | RAK Distribution KSA, Riyadh |
| Country of Origin | Saudi Arabia | Saudi Arabia | Saudi Arabia | Saudi Arabia |
| Category | cement-aggregates | ready-mix-concrete | steel-rebar | finishing-materials |
| Material / Type | cement-aggregates | ready-mix-concrete | steel-rebar | finishing-materials |
| Grade / Standard | SBC / SASO Compliant | SBC / SASO Compliant | SBC / SASO Compliant | SBC / SASO Compliant |
| Unit | per ton / m³ / m² | per ton / m³ / m² | per ton / m³ / m² | per ton / m³ / m² |
| Minimum Order Quantity | Project-based | Project-based | Project-based | Project-based |
| Delivery Area | Riyadh · Jeddah · Dammam | Riyadh · Jeddah · Dammam | Riyadh · Jeddah · Dammam | Riyadh · Jeddah · Dammam |
| Indicative Price | From SAR 14 / bag | From SAR 295 / m³ | From SAR 2,950 / ton | From SAR 78 / m² |
| Warranty | As per project spec | As per project spec | As per project spec | As per project spec |
| Certifications | SASO, ASTM C150 | SASO, BS EN 206 | SASO, BS 4449 | SASO, ISO 13006 |
4 products in comparison



